Ouverture des yeux | Spontané | 4 |
Au bruit | 3 | |
A la douleur | 2 | |
Jamais | 1 | |
Réponse verbale | Orientée (obéit à un ordre) | 5 |
Confuse | 4 | |
Inappropriée (mots compréhensibles, mais conversation impossible) | 3 | |
Incompréhensible (gémissements, grognements) | 2 | |
Aucune | 1 | |
Réponse motrice | A la parole | 6 |
Orienté (à au moins deux endroits le mouvement de flexion tend à faire disparaître la cause de la douleur) | 5 | |
Evitement(pas de réponse orientée mais retrait rapide du coude avec éloignement face à l'agression) | 4 | |
Flexion - décortication (membre sup : réponse en flexion lente, membre inf : extension) | 3 | |
Extension décérébration (membre sup : rotation interne et hyper extension = mouvement d'enroulement, membre inf : extension et flexion plantaire) | 2 | |
Rien | 1 |
On obtient ainsi un score de 3 à 15. Un total égal à 7 est la limite d'une décision d'intubation.
PRÉVENTION
Bilans infirmiers : le défi lancé par les infirmiers libéraux d’Occitanie
DÉONTOLOGIE
Comment gérer les liens d’intérêt entre les infirmiers et les industriels de la santé ?
SANTÉ AU TRAVAIL
Santé publique France se penche sur les TMS non déclarés
VIDEO
#SurLeVif - L'Homme Etoilé : "En soins palliatifs, on travaille avec la vie"